Commerciële Evi-warmtepomp voor verwarming en koeling uit de Sunrise-serie

Sunrise-serie warmtepomp-1

Sunrise-serie warmtepomp-2
Parameters voor selectie (alleen referentie)
| Model:TR-P | 325HCR3TEVI-U | 450HCR3TEVI-U | 860HCR3TEVI-U |
| Voeding (V/Ph/Hz) | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz |
| Verrichtingswaaier (ºC) | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| [Ruimteverwarming] Omgevingstemp. (DB/WB): 7 graden/6 graden, Water Temp. (Inlaat/Uitlaat): 30 graden/35 graden. | |||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 33.68 | 46.35 | 88.58 |
| Opgenomen vermogen (kW) (kW) | 9.36 | 13.17 | 24.07 |
| COP | 3.6 | 3.52 | 3.5 |
| [Ruimteverwarming] Omgevingstemp. (DB/WB): 7 graden/6 graden, Water Temp. (Inlaat/Uitlaat): 50 graden/55 graden. | |||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 27.28 | 37.54 | 71.75 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 11.14 | 15.14 | 29.17 |
| COP | 2.45 | 2.48 | 2.46 |
| [Ruimtekoeling] Omgevingstemp. (DB/WB): 35 graden / -, Watertemp. (Inlaat/Uitlaat): 12 graden/7 graden. | |||
| Koelcapaciteit (kW) | 23.2 | 35 | 65 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 8.35 | 12.2 | 23.8 |
| EER | 2.78 | 2.65 | 2.73 |
| Max. Opgenomen vermogen (KW) | 13.5 | 19 | 36 |
| Max. Lopende stroom (A) | 25 | 34 | 65 |
| Max. Uitlaatwatertemp. (ºC) | 60 | ||
| Nominaal waterstroomvolume (m³ /h) | 5.79 | 7.97 | 15.23 |
| Waterdrukval (kpa) | 60 | 40 | 45 |
| Geluidsdruk op 1m dB(A) | Minder dan of gelijk aan 64 | Minder dan of gelijk aan 68 | Minder dan of gelijk aan 69 |
| Waterleidingaansluiting (inlaat/uitlaat) | G1-1/4"(mannelijk) | G1-1/2"(mannelijk) | 2-1/2"(flens) |
| Soort koelmiddel | R410A | R410A | R410A |
| Wateraansluiting (duim) | G1-1/4" (mannelijk) | G1-1/2" (mannelijk) | 2-1/2" (flens) |
| Waterbestendige klasse | IPX4 | ||
| Netto afmetingen (L/W/H)(mm) | 1555×870×1322 | 1500×860×1430 | 1954×957×2021 |
Sunrise Series warmtepomp Overlook
Hydrofiele aluminium lamellenverdamper
Hydrofiele vinopstelling creëert veel meer verwarmingsoppervlak en verhoogt de warmteprestaties van het absorberen van warmte uit lucht naar koelmiddel.

Beroemde compressor
Een bekende internationale compressor met hoge prestaties is bestand tegen hoge temperaturen, hoge druk en laag geluidsniveau en heeft een lange levensduur.

Stabiel elektronisch expansieventiel
Gebruik een hoogwaardige drukschakelaar om de koelmiddelstroom nauwkeurig aan te passen en meer warmte uit de lucht te absorberen.

Speciaal voor grote vraag naar verwarming en koeling
Toegepast op sommige openbare plaatsen in gebieden met een koud klimaat waar grote vraag is naar centrale verwarming, waterverwarming en nog veel meer.

Voordelen van de warmtepomp uit de Sunrise-serie
Door geavanceerde EVI-technologie toe te passen, kan de warmtepomp uit de Sunrise-serie stabiel blijven werken bij omgevingstemperaturen van slechts -25ºC, of zelfs beter functioneren bij een lagere temperatuur.

Populaire tags: commerciële warmtepomp uit de zonsopgang-serie, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, korting, offerte, gemaakt in China

