Sunlight-serie residentiële inverter verwarming en koeling warmtepomp


Sunlight-serie warmtepomp-2
Parameters voor selectie (alleen referentie)
| Model:TR-P | 85HCR3INVM | 140HCR3INVM | 165HCR3INVM |
| Voeding (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50 Hz | ||
| Verrichtingswaaier (ºC) | -20~43 | ||
| [Ruimteverwarming] Omgevingstemp. (DB/WB): 7 graden/6 graden, Water Temp. (Inlaat/Uitlaat): 30 graden/35 graden. | |||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 2.39~9.57 | 4.01~16.05 | 4.24~16.95 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 0.39~2.42 | 0.65~3.97 | 0.68~4.35 |
| COP | 6.2~3.96 | 6.15~4.04 | 6.21~3.90 |
| [Ruimteverwarming] Omgevingstemp. (DB/WB): 7 graden/6 graden, Water Temp. (Inlaat/Uitlaat): 50 graden/55 graden. | |||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 1.99~6.40 | 2.60~12.97 | 3.79~15.14 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 0.42~3.42 | 0.81~4.68 | 0.81~5.67 |
| COP(W/W) | 4.7~2.33 | 4.7~2.77 | 4.70~2.67 |
| [Ruimtekoeling] Omgevingstemp. (DB/WB): 35 graden / -, Watertemp. (Inlaat/Uitlaat): 12 graden/7 graden. | |||
| Koelcapaciteit (kW) | 1.87~7.5 | 3.12~12.5 | 3.75~15 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 0.322~2.56 | 0.537~4.3 | 0.646~5.26 |
| EER(W/W) | 5.807~2.93 | 5.81~2.9 | 5.805~2.85 |
| Max. Opgenomen vermogen (kW) | 3.25 | 5.4 | 6.5 |
| Max. Lopende stroom (A) | 14.8 | 24.5 | 29.5 |
| Max. Afzetwatertemp. (ºC) | 55 | ||
| Nominaal waterstroomvolume (m³/h) | 1.65 | 2.76 | 2.91 |
| Waterdrukdaling (kPa) | 45 | ||
| Wateraansluiting (duim) | G1"(binnendraad) | G1"(binnendraad) | G1"(binnendraad) |
| Geluidsdruk op 1m dB(A) | Minder dan of gelijk aan 50 | ||
| Soort koelmiddel | R410A | ||
| Waterbestendige klasse | IPX4 | ||
| Netto afmetingen (L/W/H)(mm) | 1107×433×912 | 946×448×1368 | 946×448×1368 |
Productinformatie


Borstelloze DC-inverter ventilatormotor
Snelheid ventilatormotor verhoogd met 45 procent en superstilte van 35 dB(A)
±1ºC adaptieve technologie
Kleine temperatuurschommelingen zorgen voor een comfortabelere ervaring.
Brede selectie van omgevingstemperaturen
De compressor van de Sunlight Series-warmtepomp kan stabiel werken bij ultra-lage temperaturen.
Systematisch ontwerp
Expansievat, stille circulatiepomp, compressor, condensor en relevante componenten vormen een compacte warmtepomp en maken de installatie veel eenvoudiger.

Op maat gemaakte verwarmings- en koeloplossing voor klanten

Populaire tags: zonlicht serie residentiële warmtepomp, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, korting, offerte, gemaakt in China

