De warmtepompen uit de Turtle-serie zijn een van de best verkochte producten van lucht-warmtepompen. Door de gemakkelijke bediening en het hoge rendement zeer geschikt voor het gebruik van kleine en middelgrote familiezwembaden.

Voorzien zijn van

Goedkoop
Lucht-warmtepompen maken goed gebruik van de energie in de lucht om energie te besparen en uw elektriciteitsrekening te verlagen.

Rustig lopen
Door een slim ontwerp werken de warmtepompen uit de Turtle-serie met een zeer laag geluidsniveau, waardoor u een stille en comfortabele omgeving krijgt.

Koelen en verwarmen
Door gebruik te maken van een 4-wegklep, biedt de Turtle-serie zowel een verwarmings- als een koelmodus om meer mogelijkheden voor zwembadplezier te creëren.

Milieuvriendelijk
Door een slim ontwerp werken de warmtepompen van de Turtle-serie met een zeer laag geluidsniveau, waardoor de zwembadwarmtepompen van de Turtle-serie worden aangedreven door schone elektriciteit in plaats van stoom uit een gas- of stookolieketel. Er zijn geen emissies die het milieu vervuilen. En het koelmiddel is onschadelijk en zal de ozonlaag niet aantasten.

Parameters
| Model: TR-P | 30SPR4 | 60SPR4 | 90SPR4 | 120SPR4 | 160SPR4 | 180SPR4 | |
| Prestaties Conditie: Omgevingstemperatuur: (DB/WB) 27 graden/24.3 graden; Waterinlaat-/uitlaattemperatuur: 26 graden/28 graden. | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 3.25 | 6.1 | 9.2 | 12.3 | 16.2 | 17.8 | |
| Verbruikt vermogen (kW) | 0.53 | 1 | 1.52 | 2.05 | 2.7 | 3.92 | |
| COP | 6.1 | 6.1 | 6.05 | 6 | 6.01 | 6.07 | |
| Prestaties Conditie: Omgevingstemperatuur: (DB/WB) 15 graden/12 graden; Waterinlaattemperatuur: 26 graden. | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 2.75 | 4.52 | 6.5 | 8.57 | 10.21 | 10.65 | |
| Verbruikt vermogen (kW) | 0.59 | 0.972 | 1.4 | 1.8 | 2.19 | 2.44 | |
| COP | 4.67 | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.67 | 4.36 | |
| Max. Opgenomen vermogen (kW) | 1.05 | 1.6 | 2.2 | 2.65 | 3.6 | 4.06 | |
| Max. stroom (A) | 4.78 | 7.4 | 10.3 | 12.4 | 16.4 | 17.7 | |
| Geadviseerd zwembadvolume (m³) | 5~15 | 10~25 | 20~40 | 30~55 | 35~65 | 35~70 | |
| Stroomvoorziening | 220-240V~/ 50 Hz | ||||||
| Bereik lopende omgevingstemperatuur (graden) | -5~40 | ||||||
| Verwarming Temperatuurbereik (graden) | 15~40 | ||||||
| Koelmiddel | R32 | ||||||
| Waterleidingaansluiting (mm) | 50 | ||||||
| Geluidsdruk 1m dB (A) | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| Waterstroomvolume (m³/u) | 1.45 | 2.7 | 4 | 5.3 | 7.1 | 7.7 | |
| Waterdrukval (kPa) | 5 | 7 | 11 | 16 | 26 | 30 | |
| Waterbestendig niveau | IPX4 | ||||||
| Netto afmetingen (L*B*H) (mm) | 910×355×620 | 1000×400×660 | |||||
Populaire tags: turtle-serie residentiële aan / uit zwembadwarmtepomp, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, korting, offerte, gemaakt in China






