Plaat warmtewisselaar voordelen:
(1) Hoge warmteoverdrachtscoëfficiënten
(2) De installatieruimte opslaan
(3) Lage besmetting
(4) Minimaal warmteverlies
(5) Toepasbaarheid & standaardisatie
(6) Materiaal van voedselkwaliteit verzekert goede kwaliteit
Standaardcomponentmaterialen:
Frameplaat:Carbon staal, of verpakking roestvrij 304 of 316L.
Sproeiers: carbon staal, roestvrij staal of titanium.
Platen:Roestvrij staal 304 of 316L, Hastelloy Legering, Titanium, Nikkel, SMO254 etc.
Pakking: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, andere kwaliteiten en materiaal beschikbaar op aanvraag.
Klembout: Gegalvaniseerd carbon staal, roestvrij staal.
Draagbalk:Gegalvaniseerd carbon staal, roestvrij staal.
| Beschrijving van het materiaal | Code | Toepasselijke temperatuur (ºC) | Anticorrosieve prestaties en toepasselijke gelegenheden |
| Nbr | N | -20~110 | Hete lucht, water, niet-polaire olie, minerale olie, smeermiddel en siliconenolie, enz. |
| Epdm | E | -50~150 | Damp, polair chemisch medium, alcohol, zwak zuur, zwak alkali en oxiderend middel, enz. |
| F | C | -40~100 | Ammoniak, minerale olie en smeermiddel, enz. |
| Virton | F | 0~180 | Anorganisch zuur, alkali, minerale olie en Haloalkane, enz. |
| Siliciumrubber | V | -65 ~230 | Bestand tegen koude stroom en droog heet |
Gegevens van de referentietabel voor plaatwarmtewisselaar:
| Model | Single plate heat exchanger area(m²) | Maximumstroom(m³/h) | Tranfergebied(m²) | Interfacegrootte(mm) | Framevoet L ( mm ) | Nettogewicht(kg) | Totale grootte(mm*mm) | Plaatgrootte(mm*mm) | De grootte van de plaathoekgat(mm) | De diepte van de plaatgolf(mm) | De dikte van de plaat(mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 (DN40) | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 (DN40) | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 (DN40) | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 (DN40) | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 (DN40) | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 (DN40) | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40/50 | 35W | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40/50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40/50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40/50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40/50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40/50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40/50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65/80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65/80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65/80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65/80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65/80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65/80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65/80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65/80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65/80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65/80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65/80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65/80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65/80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Toepassingen:
| Voedingsmiddelen | Melk, sap, suikeroplossing, soja en sesamolie, sterke drank, bier, verwarming, sterilisatie/koeling voor eetbare olie, enz., warmteterugwinning en CI P-vloeibare verwarming |
|---|---|
| Chemische | Aardolie, paraffine, verschillende zuren, zwavelzuur, kerosine, zoutsulfaat, zink, nucleïnezuur, polymerisatieproces, zacht waterkoeling, verwarming voor glycerine, enz., condenserende ethanol, enz. |
| Textiel | Waswater, NaOH-oplossing, verven van waterkoeling en restwarmteterugwinning |
| Elektrisch & elektronisch | Circulerend water, spoelkoelmiddel, transmissieoliekoeling, rectifiertransformator, SCR-koeling, hoogfrequente warmtebehandeling koeling, zuiver waterbehandeling, elektronenbuiskoeling en zwartmakende ovenkoeling |
| Mechanische installatie | Machines koeling, emulsie, hydraulische olie, schurende vloeistoffen koeling, compressor, industriële oven koeling, transmissieolie, autoclave waterkoeling en motorkoeling |
| Scheepsbouw | Centrale koeling, Lub Oil, Jaket, Zuiger water, zware olie, transmissie olie koeling, dieselolie, stookolie voorverwarmen |
| Staalijzer | Matrijskoeling, koeling voor continu gietproces, oven, cokesfabriekkoeling, emulsie, ammoniakwaterkoeling, machines, compressorkoeling, wasoliekoeling, hydraulische oliekoeling, warmteterugwinning voor het wassen van water en andere verwerking van restwarmteterugwinning |
| Oppervlaktebehandeling | Sulfaatkoeling, fosfaat, verwarming/koeling voor voorbehandelingsproces vloeistof van coating, warmtebehandeling vloeistofkoeling, verzinking en chroomcoating |
| Extractieproces | Ruwe alcohol, soja-bonenolie, koeling voor vetzuur, etc. en verwarming voor kokosolie, eetbare olie, enz. |
| Apotheek | Koelen, verwarmen en concentreren voor het extraheren van oplossingen, room, suikeroplossing, emulsie, suspensie, plasma, citroenzuur, enz. |
| Papierpulp | Waswater, chloorwaterkoeling en restwarmteterugwinning |
| Bouwmachines | Verwarming, verwarming voor warmwatervoorziening, verwarming en koeling voor HVAC, enz., condensor, verdamper, warmtepompkoeling, hydraulische oliekoeling en restwarmteterugwinning |
| Auto | Koeling voor warmtebehandelingsoplossing en snijvloeistof, verwarming voor voorbehandeling van coating en verfkoeling voor spuitcabine (Phosphatizing sol. koeling) |
| Aquarium | De verwarming van het zeewater van vissen, de terugwinning van de afvalwarmte, broedplaats en vissenlandbouwbedrijf |
| Plant | IJswarmteopslagsysteem, stadsverwarmingsinstallatie, kerncentrale en zwembad |
Populaire tags: carbon stalen plaat warmtewisselaar voor stoom, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, op maat, korting, offerte, gemaakt in China


